Le Club de Football de A S Cannes - 06400 Alpes-Maritimes
Classement
U19 PRE EXCELLENCE POULE A

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Cannet Roche 2 | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 46 | 15 | 0 | 31 |
| 2 | St Vallauris | 47 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 48 | 14 | 0 | 34 |
| 3 | Cannes 3 | 43 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 43 | 16 | 0 | 27 |
| 4 | U.S. Cannes Bocca O. | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 43 | 19 | 0 | 24 |
| 5 | Ent.S. Baous F. | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 36 | 31 | 0 | 5 |
| 6 | Sp.C. Mouans Sartoux | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 40 | 21 | 0 | 19 |
| 7 | Esvl Football | 26 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 24 | 36 | 0 | -12 |
| 8 | Cannes Osc | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 19 | 32 | 0 | -13 |
| 9 | A.S. Font. Antibes 2 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 | 38 | 0 | -17 |
| 10 | Pegomas Us | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 18 | 51 | 0 | -33 |
| 11 | J.S. Juan Les Pins | 20 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 | 39 | 0 | -23 |
| 12 | F.C. Golfe Juan Vall | 14 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 16 | 58 | 0 | -42 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
